山口県下関市長府新松原町52番
【価格】 価格1,600万円 【専有面積】266.03 ㎡(約80.6坪)
【床面積】1階 88.30 ㎡ 2階 30.78 ㎡【築年】昭和46年11月20日
| 土地 | 専有面積 | 266.03 ㎡(約80.6坪) |
|---|---|---|
| 所在地 | 山口県下関市長府新松原町52番 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 区域区分 | 都市計画区域内 | |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用区域 | |
| 地域・地区・街区 | 都市機能誘導区域・居住誘導区域 | |
| 法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | |
| 建物 | 住居表示 | 山口県下関市長府新松原町3-28 |
| 床面積 | 1階 88.30 ㎡ 2階 30.78 ㎡ | |
| 築年月日 | 昭和46年11月20日 | |
| 種類 | 居宅 | |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板・瓦葺2階建て | |
| 取引態様 | 専任 | |
| 契約条件 | - | |
| 現況 | 空き家 | |
| 引渡時期 | 即時 | |
| 備 考 | ||
物件画像
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先いたします。








